Messergebnisse Psychiatrie
Patientenzufriedenheit Erwachsenenpsychiatrie 2018
Liste der teilnehmenden Kliniken
Herunterladen (PDF)| Klinik / Klinikgruppe | Standort | Ort |
|---|---|---|
| Psychiatrische Universitätsklinik Zürich PUK | Zürich | |
| Psychiatrische Dienste Aargau AG | Windisch | |
| Clienia Privatklinikgruppe | Clienia Schlössli AG | Oetwil a. See |
| PZM Psychiatriezentrum Münsingen AG | Münsingen | |
| Centre hospitalier universitaire vaudois CHUV | Lausanne |
Hier finden Sie eine generelle Grafikbeschreibung.
Weitere Informationen finden Sie im Nationalen Vergleichsbericht 2018.
Wechsel der Trägerschaft dieser Klinik/dieses Spitals, keine Daten für diese Messperiode.