Messergebnisse Psychiatrie
Patientenzufriedenheit Erwachsenenpsychiatrie 2018
Liste der teilnehmenden Kliniken
Herunterladen (PDF)| Klinik / Klinikgruppe | Standort | Ort |
|---|---|---|
| Psychiatrie St. Gallen Nord | Wil | Wil |
| Klinik Gais AG | Gais | |
| Triaplus AG - Klinik Zugersee | Oberwil-Zug | |
| Psychiatrie Baselland PBL | Liestal | |
| Solothurner Spitäler AG | Solothurn |
Hier finden Sie eine generelle Grafikbeschreibung.
Weitere Informationen finden Sie im Nationalen Vergleichsbericht 2018.
Wechsel der Trägerschaft dieser Klinik/dieses Spitals, keine Daten für diese Messperiode.