Résultats des mesures Psychiatrie
Satisfaction des patients adultes 2018
Liste des cliniques participantes
Télécharger (PDF)| Nom de la clinique / Groupe hospitalier | Site | Lieu |
|---|---|---|
| Psychiatrische Universitätsklinik Zürich PUK | Zürich | |
| Psychiatrische Dienste Aargau AG | Windisch | |
| Clienia Privatklinikgruppe | Clienia Schlössli AG | Oetwil a. See |
| PZM Psychiatriezentrum Münsingen AG | Münsingen | |
| Centre hospitalier universitaire vaudois CHUV | Lausanne |
Pour trouver une déscription générale des graphiques.
Vous trouvez de plus amples informations dans le rapport comparatif national 2018.
Changement de propriétaire de cette clinique/hôpital, pas de publication pour cette période de mesure.