Résultats des mesures Psychiatrie
Satisfaction des patients adultes 2018
Liste des cliniques participantes
Télécharger (PDF)| Nom de la clinique / Groupe hospitalier | Site | Lieu |
|---|---|---|
| Psychiatrie St. Gallen Nord | Wil | Wil |
| Klinik Gais AG | Gais | |
| Triaplus AG - Klinik Zugersee | Oberwil-Zug | |
| Psychiatrie Baselland PBL | Liestal | |
| Solothurner Spitäler AG | Solothurn |
Pour trouver une déscription générale des graphiques.
Vous trouvez de plus amples informations dans le rapport comparatif national 2018.
Changement de propriétaire de cette clinique/hôpital, pas de publication pour cette période de mesure.