Résultats des mesures Soins aigus
Satisfaction des patients adultes 2021
Liste des hôpitaux participants
Télécharger (PDF)| Nom de l'hôpital / Groupe hospitalier | Site | Lieu |
|---|---|---|
| Gesundheitszentrum Unterengadin | Scuol | |
| Geriatrische Klinik St. Gallen AG | St. Gallen | |
| Spital STS AG | Spital Zweisimmen | Zweisimmen |
| Clinique CIC Suisse SA | Clinique CIC Montreux SA | Clarens |
| Kantonales Spital und Pflegeheim Appenzell | Appenzell |
Pour trouver une déscription générale des graphiques.
Informations détaillées sur les résultats de mesure:
- Rapport comparatif national 2021
- Infographie 2021
Cette clinique/ cet hôpital a été fermé/ e