Résultats des mesures Soins aigus
Registre des implants SIRIS hanche et genou 2020
Liste des hôpitaux participants
Télécharger (PDF)| Nom de l'hôpital / Groupe hospitalier | Site | Lieu |
|---|---|---|
| Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland | Spital Altstätten | Altstätten |
| Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland | Spital Grabs | Grabs |
| Kantonsspital Uri | Altdorf | |
| Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland | Spital Walenstadt | Walenstadt |
| UniversitätsSpital Zürich | Zürich |
Pour trouver une description générale des graphiques.
Vous trouvez de plus amples informations dans le rapport annuel SIRIS 2020, ainsi que dans la version brève.
L’établissement a participé à la mesure Registre des implants SIRIS hanche et genou en 2020, mais ses résultats ne peuvent pas être représentés dans cette structure.