Risultati misurazioni Medicina somatica acuta
Soddisfazione dei pazienti adulti 2019
Lista degli ospedali partecipante
Scarica (PDF)| Nome dell'ospedale / Gruppo di ospedali | Ubicazione | Luogo |
|---|---|---|
| Limmatklinik AG | Zürich | |
| Spital Davos AG | Davos Platz | |
| Kantonsspital Baselland | Standort Laufen | Laufen |
| Ergolz-Klinik | Liestal | |
| Adus Medica AG | Dielsdorf |
Descrizione generale del grafico: link
Trovate maggiori informazioni nel rapporto comparativo nazionale 2019.
Quest'azienda non ha partecipato alla misurazione Soddisfazione dei pazienti adulti nel 2019.