Risultati misurazioni Medicina somatica acuta
Caduta e decubito adulti 2022
Lista degli ospedali partecipante
Scarica (PDF)| Nome dell'ospedale / Gruppo di ospedali | Ubicazione | Luogo |
|---|---|---|
| Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland | Spital Grabs | Grabs |
| Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland | Spital Walenstadt | Walenstadt |
| Center da sandà Engiadina Bassa CSEB | Scuol | |
| Merian Iselin Klinik für Orthopädie und Chirurgie | Basel | |
| Luzerner Kantonsspital LUKS | Spital Luzern | Luzern |
Descrizione generale del grafico: link
Maggiori informazioni nel rapporto comparativo nazionale 2022 e nell’infografica.
Cambio di proprietà di questa clinica/ospedale, nessuna pubblicazione in questo periodo di misurazione.