Risultati misurazioni Medicina somatica acuta
Decubito bambini 2017
Lista degli ospedali partecipante
Scarica (PDF)| Nome dell'ospedale / Gruppo di ospedali | Ubicazione | Luogo |
|---|---|---|
| Stadtspital Triemli | Zürich | |
| Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) | Ente Ospedaliero Cantonale EOC, Bellinzona | |
| Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) | Ente Ospedaliero Cantonale EOC, Locarno | |
| Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) | Ente Ospedaliero Cantonale EOC, Mendrisio | |
| Hôpital Riviera-Chablais Vaud - Valais | site d'Aigle, Aigle |
Descrizione generale del grafico: link Maggiori informazioni nel rapporto comparativo nazionale 2017 e nella sua versione abbreviata.
L'azienda ha effettuato la misurazione. I risultati non possono essere rappresentati per la mancanza di partecipazione dei pazienti.