Risultati misurazioni Psichiatria
Soddisfazione dei pazienti adulti 2019
Lista delle cliniche partecipanti
Scarica (PDF)| Nome della clinica / Gruppo di cliniche | Ubicazione | Luogo |
|---|---|---|
| Psychiatrische Universitätsklinik Zürich PUK | Zürich | |
| Psychiatrische Dienste Aargau AG | Windisch | |
| Clienia Privatklinikgruppe | Clienia Schlössli AG | Oetwil a. See |
| PZM Psychiatriezentrum Münsingen AG | Münsingen | |
| Centre hospitalier universitaire vaudois | Lausanne |
Descrizione generale del grafico: link
Trovate maggiori informazioni nel rapporto comparativo nazionale 2019.
Quest'azienda non ha partecipato alla misurazione Soddisfazione dei pazienti adulti nel 2019.