Risultati misurazioni Riabilitazione
Soddisfazione dei pazienti 2021
Lista delle cliniche partecipanti
Scarica (PDF)| Nome della clinica / Gruppo di cliniche | Ubicazione | Luogo |
|---|---|---|
| Spital Schwyz | Schwyz | |
| Spitalzentrum Biel AG | Biel | |
| ZURZACH Care | Rehaklinik Baden-Dättwil | Baden |
| Hôpital du Jura bernois SA | Hôpital de Moutier | Moutier |
| Hôpital du Jura bernois SA | Hôpital de St-Imier | St-Imier |
Descrizione generale dei grafici: link
Informazioni approfondite sui risultati delle misurazioni:
- Rapporto comparativo nazionale soddisfazione dei pazienti 2021
- Cifre e fatti - Misurazione soddisfazione dei pazienti 2021
Questa clinica non offre la prestazione in questione.